|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
标准频段 | 理论带宽 | 发射功率 | 接收灵敏度 |
F8134 ZigBee+WIFI+GPRS ROUTER | |||
支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10,可选class 12 |
85.6Kbps | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
<-107dBm |
ZigBee 设置 | |
项 目 | 内 容 |
ZigBee芯片 | 工业级ZigBee芯片 |
标准及频段 | IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
室内/市区 通信距离 |
30m 90m(带PA) |
户外/视距 通信距离 |
500m 2000m(带PA) |
发射功率 | 2.82 mw (+4.5dBm) 100 mw (+20dBm) (带PA) |
理论带宽 | 250Kbps |
灵敏度 | -97dBm -103dBm(带PA) |
网络拓扑 | 点对点、点对多点、对等和Mesh网络 |
信道数 | 16 个信道 |
信道 | 11 to 26 |
最大包字节数 | 300 Bytes (最大字节采用应用层拼包机制,不能高频率发送) |
WIFI无线参数 | |
项 目 | 内 容 |
标准及频段 | 支持IEEE802.11b/g/n标准 |
理论带宽 | IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps EEE802.11n:最高速率达150Mbps |
安全加密 | 支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选WPS功能 |
发射功率 | 21.5dBm(11g),26dBm(11b) |
接收灵敏度 | <-72dBm@54Mpbs |
硬件系统 | |
项 目 | 内 容 |
CPU | 工业级32位通信处理器 |
FLASH | 8MB(可扩展至64MB) |
SDRAM | 64MB |
接口类型 | |
项 目 | 内 容 |
WAN接口 | 1个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 |
LAN接口 | 4个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 |
串口 | 1个RS232串口(或RS422/RS485),内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可选)、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选) 串口速率:2400~115200bits/s |
指示灯 | 具有“Power”、“System”、“Online”、“Local Network”、“WAN”、“WIFI”、“ZigBee”、“信号强度指示灯”等指示灯 |
天线接口 | 蜂窝:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 WIFI:标准SMA阳头天线接口,特性阻抗50欧 ZigBee:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
电源接口 | 标准的3芯火车头电源插座,内置电源反相保护和过压保护 |
Reset复位按钮 | 通过此按钮,可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值 |
供电 | |
项 目 | 内 容 |
标准电源 | DC 12V/1.5A |
供电范围 | DC 5~35V |
通信电流 | <500mA (12V) |
物理特性 | |
项 目 | 内 容 |
外壳 | 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
外形尺寸 | 206x135x28 mm (不包括天线和安装件) |
重量 | 790g |
其它参数 | |
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |